| NIS | NAMA SISWA | PARALEL | NAMA ORANG TUA |
| 1106 | FITRI LARASATI | 01 | SARPANI |
| 1007 | HANIK ITA PURWANINGSIH | 01 | KASRI |
| 1040 | DINA FITRIYANI | 01 | KHOIRONI |
| 1052 | MAULIDDYA AYU HANIFA | 01 | SUDARDI |
| 1039 | DEWI NUR KHAYATI | 01 | NGASIRIN |
| 1077 | ISTI'ANATUZ ZUMAROH | 01 | MUSLIM |
| 1038 | DEVI RATININGSIH | 01 | KUNDORI |
| 1079 | KHOIRIYATUR ROHMAH | 01 | AHMADI |
| 1053 | MOHAMMAD NURIL ANWAR | 01 | HUMAIDI |
| 1046 | LAILATUL FITRIAH | 01 | KARMAIN |
| 1101 | AHMAD NURUL MUTTAQIN | 01 | SAMADI |
| 1037 | ARISTIYANTO | 01 | PAIJAN |
| 1044 | KAKIS WATI | 01 | SUNAMBAR |
| 1049 | LINA ZULINING PRAPTIWI | 01 | TUMIJAN |
| 1141 | MUHAMMAD KHOLILULLAH | 01 | ASMUI |
| 1060 | NUR AFRIKAH | 01 | ZUHRI |
| 1140 | NOR ROHMAD | 01 | PARJO |
| 1121 | RAHMAWATI NUR HASANAH | 01 | HADI |
| 1260 | RIZQIYA RAHMA FARISKA | 01 | PRIHANTO |
| 1059 | NUR HASANAH | 02 | GUNTOYO |
| 1061 | SITI ROHMAH | 02 | ASMUIN |
| 1076 | INDAH RAHMAWATI | 02 | SUPARWI |
| 1264 | LILIS SURYANINGSIH | 02 | ARI RESTIO BUDI |
| 1082 | MARIA ULFAH | 02 | ABDUL CHAMIT |
| 1267 | MOHAMMAD ABDUL AZIZ | 02 | MUHTAR |
| 1102 | AHMAD ROFIQ | 02 | NGARPAN |
| 1134 | MUHAMMAD HIDAYATULLOH | 02 | SUTRISNO |
| 1035 | AMIRUL UMAM | 02 | SYAIFUL HUDA |
| 1034 | AHMAD SYAFI'I | 02 | PARMAN |
| 1135 | RIYANA MUTIARA WARDANI | 02 | SUTIKNO |
| 1064 | WIDYAWATI | 02 | SHOBIRIN |
| 1091 | RINA MARDI UTAMI | 02 | SAIDI |
| 1123 | SAIDATUN NAFIAH | 02 | PARDAM |
| 1122 | RITA MARDI LESTARI | 02 | SAIDI |
| 1112 | MUHAMMAD ALI MAHMUDI | 02 | ROHMAT |
| 1115 | MUHAMAD SYAIFUL AZID | 02 | WAISAN |
| 1100 | AHMAD HASANNUDIN | 02 | MURIDJAN |
| 1130 | WAWAN BUDIANTO | 02 | EKO PUTRO PURNOMO |
| 1113 | MOHAMMAD KHOIRUL ANAM | 02 | BASYAR |
| 1045 | KHOIRUN NADHIFAH | 03 | RUKIN |
| 1096 | UMMI FAUZIYAH | 03 | MUSYAFA' |
| 1088 | MUSRIAH | 03 | WARSITO |
| 1081 | MAHFUDHOTUL MUKARROMAH | 03 | BAKRI |
| 1054 | MUHAMMAD RIDWAN AMIRULLOH | 03 | SURATNO |
| 1066 | ABDUL AZIZ HIDAYATULLAH | 03 | AHMAD RODLI |
| 1062 | UMARUDIN | 03 | AHMAD QOSIM |
| 1110 | KUNADI | 03 | NASIKUN |
| 1144 | RISWANTO | 03 | WARSAN |
| 1131 | YUSUF AL KHUDRI | 03 | SAKIRIN |
| 1056 | MULIATUN | 03 | WARTONO |
| 1071 | ANNA ROKHANA SARI | 03 | WAGIRAN |
| 1058 | NIA ZULIASTUTI | 03 | LATIF |
| 1041 | ERVIANA MUFIDAH | 03 | RASTAM |
| 1080 | KHOLIFAH | 03 | NGADIYO |
| 1086 | MUHAMMAD ABDULLAH IRSYAD | 03 | KASMUN |
| 1105 | ATIK RAMIYATUN | 03 | WAGIMIN |
| 1137 | ANDIKA DIAN SAPUTRO | 03 | SUGENG |
| 1033 | AHMAD AQIB | 03 | THORI |
| 1069 | AHMAD ADZRO'I | 03 | JASMANI |
| 1099 | WULAN SARI | 04 | KASMIJAN |
| 1093 | SITI ZUMROTUN JANNAH | 04 | BASUKI |
| 1047 | LATHIFATUL MUYASSAROH | 04 | SUKARI |
| 1042 | FATIMATUL MU'AWANAH | 04 | H. NUR HUDA |
| 1048 | LIA ALIF UMAMI | 04 | SYAFA'AT |
| 1109 | JEFRI TRI HARTANTO | 04 | MUNAHAR |
| 1103 | AHMAD SYAFIQ | 04 | MI AN |
| 1051 | MUHAMMAD REZA MIFTAHUTSAMARA | 04 | SUMASTUR |
| 036 | ARIF SUHARYOSO | 04 | KASMAN |
| 1097 | WAHYU ILHAM | 04 | ROCHMAT |
| 1074 | IKHLAS HARI WINARTO | 04 | HERI PARMINTO |
| 1087 | MUHAMAD HUDA | 04 | MOCH. SHOLEH |
| 1073 | KHUSNI MUBAROH | 04 | NURHADI |
| 1057 | NAIMATUL LUTHFIYAH | 04 | NGASIRUM |
| 1050 | LISTIYANI | 04 | JUMARI |
| 1138 | ERIKA SULISTIYANA | 04 | RUKANI |
| 1094 | SRI HARYATI | 04 | PAIMAN |
| 1083 | MIFTAHUL HUDA | 04 | ABDUL JALIL |
| 1118 | NUR KHUMAIDI | 04 | MINTARNO |
| 1108 | HERI SUSANTO | 04 | SATIMIN |
| 1145 | ALFI MUSTAKHFIFI | 05 | KAMIJAN |
| 1065 | WIFQI HISYAM FATIHI | 05 | NUR ROKHIM |
| 1063 | WIDIA ASIH | 05 | SUDARDI |
| 1117 | MUHAMAD MAFAZA | 05 | WAHAB |
| 1120 | PURWANTO | 05 | TOHAR |
| 1114 | MUHAMAD SHOLIHUL HUDA | 05 | SUHONO |
| 1043 | IDA LIFTIANA | 05 | SARWAN |
| 1124 | SITI AMINAH | 05 | SUDARMAN |
| 1126 | SITI ISYAROH | 05 | SADIRAN |
| 1128 | SAFI'I | 05 | SANTOSO |
| 1265 | MUHAMMAD NUR ROHIM | 05 | KAMINI |
| 1119 | SRIATI | 05 | SATAM |
| 1263 | MUHAMAD SAIFUL HADI | 05 | MUNASIR |
| 1349 | SOFYANU ADAM | 05 | MUKSIN |
| 1353 | ACHMAD SAIFUDDIN | 05 | WASIRAN |
| 1055 | M ZIDNI ILMAN NAFI'AN | 05 | AHMADI |
| 1092 | SITI ERVANA | 05 | NUR SUPAAT |
| 1139 | TAUFIQURROHMAN | 05 | JUKRI |
Jumat, 06 Januari 2012
DNT Peserta Ujian Nasional Tahun 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar